OBAMA étrangement fort dans l'Ohio et l'Indiana!
| Election 2008 | Obama | McCain | Spread |
| RCP National Average | 50.1 | 42.6 | Obama +7.5 |
| Favorable Ratings | +21.2 | +10.3 | Obama +10.9 |
| Intrade Market Odds | 86.8 | 13.6 | - |
| Electoral College | Obama | McCain | Spread |
| RCP Electoral Count | 306 | 157 | Obama +149 |
| No Toss Up States | 364 | 174 | Obama +190 |
| Battleground States | Obama | McCain | Spread |
| Colorado | 50.4 | 45.0 | Obama +5.4 |
| Ohio | 49.7 | 43.7 | Obama +6.0 |
| Florida | 47.8 | 45.8 | Obama +2.0 |
| Nevada | 49.3 | 46.0 | Obama +3.3 |
| Missouri | 48.0 | 45.3 | Obama +2.7 |
| North Carolina | 49.2 | 47.2 | Obama +2.0 |
| Virginia | 51.5 | 44.5 | Obama +7.0 |
http://www.realclearpolitics.com/epolls/maps/obama_vs_mccain/

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire